筹码峰 · 双线合一 · 金标准
最近一次选股排在最上方;收益数据会随日线补全自动更新。
选出时间:2026-09-09 12:14:06行情日期 2026-09-09 · 金标准 7只
| 代码 | 名称 | 信号价格 | 5日最大收益 | 发生日 | 5日最大亏损 | 发生日 | 已观察 | 成败分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600186.SH | 莲花控股 | 12.18 | 待更新 | — | 待更新 | — | 0/5日 | 是高位 |
| 301152.SZ | 天力锂能 | 22.04 | 待更新 | — | 待更新 | — | 0/5日 | 是低位而且不活跃 |
| 603038.SH | 华立股份 | 16.80 | 待更新 | — | 待更新 | — | 0/5日 | 是横盘但做T低位、MACD负 |
| 301630.SZ | 同宇新材 | 192.70 | 待更新 | — | 待更新 | — | 0/5日 | 右侧 |
| 001309.SZ | 德明利 | 412.22 | 待更新 | — | 待更新 | — | 0/5日 | 买不起 |
| 300916.SZ | 朗特智能 | 25.85 | 待更新 | — | 待更新 | — | 0/5日 | 右侧 |
| 603285.SH | 键邦股份 | 34.37 | 待更新 | — | 待更新 | — | 0/5日 | 右侧 |
选出时间:2026-09-08 16:37:48行情日期 2026-09-08 · 金标准 5只
| 代码 | 名称 | 信号价格 | 5日最大收益 | 发生日 | 5日最大亏损 | 发生日 | 已观察 | 成败分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600551.SH | 时代出版 | 8.25 | -0.24% | 第1日 | -8.73% | 第1日 | 1/5日 | |
| 301152.SZ | 天力锂能 | 22.53 | +0.53% | 第1日 | -2.57% | 第1日 | 1/5日 | |
| 603598.SH | 引力传媒 | 18.89 | -1.22% | 第1日 | -4.92% | 第1日 | 1/5日 | |
| 001309.SZ | 德明利 | 416.82 | +1.96% | 第1日 | -1.19% | 第1日 | 1/5日 | |
| 301630.SZ | 同宇新材 | 184.68 | +5.52% | 第1日 | +0.24% | 第1日 | 1/5日 |
选出时间:2026-09-07 20:05:48行情日期 2026-09-07 · 金标准 3只
| 代码 | 名称 | 信号价格 | 5日最大收益 | 发生日 | 5日最大亏损 | 发生日 | 已观察 | 成败分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002229.SZ | 鸿博股份 | 12.37 | +0.97% | 第1日 | -5.42% | 第2日 | 2/5日 | |
| 301152.SZ | 天力锂能 | 22.27 | +1.71% | 第2日 | -1.44% | 第2日 | 2/5日 | |
| 600281.SH | 华阳新材 | 4.84 | +2.48% | 第2日 | -0.83% | 第1日 | 2/5日 |
信号日期:2026-09-04行情日期 2026-09-04 · 金标准 5只 · 2026历史回测
| 代码 | 名称 | 信号价格 | 5日最大收益 | 发生日 | 5日最大亏损 | 发生日 | 已观察 | 成败分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001225.SZ | 和泰机电 | 47.38 | +1.50% | 第1日 | -3.44% | 第1日 | 3/5日 | |
| 002279.SZ | 久其软件 | 7.14 | +0.14% | 第2日 | -3.22% | 第3日 | 3/5日 | |
| 002963.SZ | 豪尔赛 | 20.14 | +12.12% | 第2日 | -0.05% | 第2日 | 3/5日 | |
| 301152.SZ | 天力锂能 | 22.31 | +1.52% | 第3日 | -1.61% | 第3日 | 3/5日 | |
| 600281.SH | 华阳新材 | 4.79 | +3.55% | 第3日 | -1.04% | 第1日 | 3/5日 |
信号日期:2026-09-03行情日期 2026-09-03 · 金标准 5只 · 2026历史回测
| 代码 | 名称 | 信号价格 | 5日最大收益 | 发生日 | 5日最大亏损 | 发生日 | 已观察 | 成败分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001225.SZ | 和泰机电 | 46.70 | +6.83% | 第1日 | -2.03% | 第2日 | 4/5日 | |
| 002279.SZ | 久其软件 | 7.02 | +3.85% | 第1日 | -1.57% | 第4日 | 4/5日 | |
| 002963.SZ | 豪尔赛 | 19.91 | +13.41% | 第3日 | -2.21% | 第1日 | 4/5日 | |
| 301152.SZ | 天力锂能 | 22.56 | +2.84% | 第1日 | -2.70% | 第4日 | 4/5日 | |
| 603466.SH | 风语筑 | 12.09 | +10.84% | 第3日 | -3.39% | 第4日 | 4/5日 |
信号日期:2026-09-02行情日期 2026-09-02 · 金标准 3只 · 2026历史回测
| 代码 | 名称 | 信号价格 | 5日最大收益 | 发生日 | 5日最大亏损 | 发生日 | 已观察 | 成败分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001225.SZ | 和泰机电 | 46.60 | +7.06% | 第2日 | -1.82% | 第3日 | 5/5日 | |
| 002421.SZ | 达实智能 | 3.45 | +1.16% | 第2日 | -4.64% | 第5日 | 5/5日 | |
| 301152.SZ | 天力锂能 | 22.80 | +1.75% | 第2日 | -3.73% | 第5日 | 5/5日 |
信号日期:2026-09-01行情日期 2026-09-01 · 金标准 9只 · 2026历史回测
| 代码 | 名称 | 信号价格 | 5日最大收益 | 发生日 | 5日最大亏损 | 发生日 | 已观察 | 成败分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001225.SZ | 和泰机电 | 46.80 | +6.60% | 第3日 | -2.24% | 第4日 | 5/5日 | |
| 001260.SZ | 坤泰股份 | 18.64 | +1.50% | 第2日 | -2.47% | 第4日 | 5/5日 | |
| 002582.SZ | 好想你 | 10.71 | +3.17% | 第5日 | -5.32% | 第3日 | 5/5日 | |
| 301152.SZ | 天力锂能 | 23.35 | -0.51% | 第1日 | -5.74% | 第4日 | 5/5日 | |
| 600833.SH | 第一医药 | 11.03 | +0.45% | 第1日 | -4.71% | 第3日 | 5/5日 | |
| 603102.SH | 百合股份 | 40.44 | -0.35% | 第1日 | -6.87% | 第5日 | 5/5日 | |
| 603400.SH | 华之杰 | 46.10 | +19.31% | 第4日 | -2.56% | 第1日 | 5/5日 | |
| 603619.SH | 中曼石油 | 24.04 | +5.57% | 第1日 | -7.49% | 第3日 | 5/5日 | |
| 603696.SH | 安记食品 | 14.40 | +27.08% | 第5日 | -6.04% | 第3日 | 5/5日 |
信号日期:2026-08-31行情日期 2026-08-31 · 金标准 6只 · 2026历史回测
| 代码 | 名称 | 信号价格 | 5日最大收益 | 发生日 | 5日最大亏损 | 发生日 | 已观察 | 成败分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000889.SZ | 中嘉博创 | 4.02 | +2.24% | 第3日 | -1.99% | 第5日 | 5/5日 | |
| 001225.SZ | 和泰机电 | 47.10 | +5.92% | 第4日 | -2.87% | 第5日 | 5/5日 | |
| 001260.SZ | 坤泰股份 | 18.41 | +2.77% | 第3日 | -1.25% | 第5日 | 5/5日 | |
| 002407.SZ | 多氟多 | 36.47 | +0.08% | 第1日 | -11.30% | 第4日 | 5/5日 | |
| 600611.SH | 大众交通 | 4.74 | +19.62% | 第4日 | -1.69% | 第2日 | 5/5日 | |
| 603400.SH | 华之杰 | 45.78 | +20.14% | 第5日 | -1.88% | 第2日 | 5/5日 |
信号日期:2026-08-28行情日期 2026-08-28 · 金标准 8只 · 2026历史回测
| 代码 | 名称 | 信号价格 | 5日最大收益 | 发生日 | 5日最大亏损 | 发生日 | 已观察 | 成败分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000889.SZ | 中嘉博创 | 4.02 | +2.24% | 第3日 | -2.49% | 第1日 | 5/5日 | |
| 001225.SZ | 和泰机电 | 46.85 | +6.49% | 第5日 | -2.54% | 第1日 | 5/5日 | |
| 600572.SH | 康恩贝 | 4.50 | +1.11% | 第2日 | -3.11% | 第5日 | 5/5日 | |
| 600833.SH | 第一医药 | 10.92 | +1.47% | 第3日 | -3.75% | 第5日 | 5/5日 | |
| 600892.SH | 大晟文化 | 4.02 | +46.52% | 第4日 | -0.75% | 第1日 | 5/5日 | |
| 603102.SH | 百合股份 | 40.48 | +2.30% | 第2日 | -5.78% | 第4日 | 5/5日 | |
| 603619.SH | 中曼石油 | 24.09 | +5.35% | 第3日 | -7.68% | 第5日 | 5/5日 | |
| 603779.SH | 威龙股份 | 8.22 | +4.14% | 第3日 | -2.19% | 第1日 | 5/5日 |
信号日期:2026-08-27行情日期 2026-08-27 · 金标准 9只 · 2026历史回测
| 代码 | 名称 | 信号价格 | 5日最大收益 | 发生日 | 5日最大亏损 | 发生日 | 已观察 | 成败分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000011.SZ | 深物业A | 8.32 | +21.03% | 第2日 | -0.84% | 第5日 | 5/5日 | |
| 000889.SZ | 中嘉博创 | 4.04 | +1.73% | 第4日 | -2.97% | 第2日 | 5/5日 | |
| 001225.SZ | 和泰机电 | 47.10 | +1.55% | 第3日 | -3.61% | 第1日 | 5/5日 | |
| 600572.SH | 康恩贝 | 4.51 | +0.89% | 第3日 | -2.66% | 第5日 | 5/5日 | |
| 600833.SH | 第一医药 | 10.89 | +1.74% | 第4日 | -3.31% | 第5日 | 5/5日 | |
| 600844.SH | 金煤科技 | 3.63 | +18.73% | 第3日 | -1.38% | 第1日 | 5/5日 | |
| 603102.SH | 百合股份 | 40.86 | +2.91% | 第1日 | -6.66% | 第5日 | 5/5日 | |
| 603619.SH | 中曼石油 | 23.79 | +6.68% | 第4日 | -6.22% | 第5日 | 5/5日 | |
| 603779.SH | 威龙股份 | 7.97 | +7.40% | 第4日 | +0.25% | 第1日 | 5/5日 |
信号日期:2026-08-26行情日期 2026-08-26 · 金标准 7只 · 2026历史回测
| 代码 | 名称 | 信号价格 | 5日最大收益 | 发生日 | 5日最大亏损 | 发生日 | 已观察 | 成败分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000011.SZ | 深物业A | 8.13 | +23.86% | 第3日 | -0.98% | 第1日 | 5/5日 | |
| 000889.SZ | 中嘉博创 | 4.02 | +2.24% | 第5日 | -2.49% | 第3日 | 5/5日 | |
| 001225.SZ | 和泰机电 | 47.38 | +0.95% | 第4日 | -4.18% | 第2日 | 5/5日 | |
| 600611.SH | 大众交通 | 4.67 | +8.14% | 第4日 | -4.50% | 第3日 | 5/5日 | |
| 600844.SH | 金煤科技 | 3.65 | +18.08% | 第4日 | -1.92% | 第2日 | 5/5日 | |
| 603619.SH | 中曼石油 | 22.90 | +10.83% | 第5日 | -1.00% | 第1日 | 5/5日 | |
| 603779.SH | 威龙股份 | 8.14 | +5.16% | 第5日 | -2.70% | 第1日 | 5/5日 |
信号日期:2026-08-25行情日期 2026-08-25 · 金标准 4只 · 2026历史回测
| 代码 | 名称 | 信号价格 | 5日最大收益 | 发生日 | 5日最大亏损 | 发生日 | 已观察 | 成败分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000889.SZ | 中嘉博创 | 4.01 | +2.24% | 第5日 | -2.24% | 第4日 | 5/5日 | |
| 002319.SZ | 乐通股份 | 11.07 | +0.63% | 第1日 | -4.79% | 第4日 | 5/5日 | |
| 600892.SH | 大晟文化 | 3.90 | +24.62% | 第5日 | -0.26% | 第1日 | 5/5日 | |
| 603619.SH | 中曼石油 | 22.97 | +9.23% | 第5日 | -4.83% | 第1日 | 5/5日 |
信号日期:2026-08-24行情日期 2026-08-24 · 金标准 5只 · 2026历史回测
| 代码 | 名称 | 信号价格 | 5日最大收益 | 发生日 | 5日最大亏损 | 发生日 | 已观察 | 成败分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000889.SZ | 中嘉博创 | 3.89 | +4.63% | 第3日 | -1.80% | 第1日 | 5/5日 | |
| 001225.SZ | 和泰机电 | 46.02 | +9.00% | 第1日 | -1.35% | 第4日 | 5/5日 | |
| 002490.SZ | 山东墨龙 | 8.18 | +5.13% | 第5日 | -3.67% | 第2日 | 5/5日 | |
| 600892.SH | 大晟文化 | 3.78 | +16.93% | 第5日 | -1.59% | 第1日 | 5/5日 | |
| 603619.SH | 中曼石油 | 23.57 | +5.98% | 第5日 | -7.25% | 第2日 | 5/5日 |
信号日期:2026-08-21行情日期 2026-08-21 · 金标准 2只 · 2026历史回测
| 代码 | 名称 | 信号价格 | 5日最大收益 | 发生日 | 5日最大亏损 | 发生日 | 已观察 | 成败分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001225.SZ | 和泰机电 | 46.91 | +6.93% | 第2日 | -3.82% | 第1日 | 5/5日 | |
| 002319.SZ | 乐通股份 | 11.29 | +1.77% | 第1日 | -6.20% | 第4日 | 5/5日 |
信号日期:2026-08-20行情日期 2026-08-20 · 金标准 3只 · 2026历史回测
| 代码 | 名称 | 信号价格 | 5日最大收益 | 发生日 | 5日最大亏损 | 发生日 | 已观察 | 成败分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000989.SZ | 九芝堂 | 9.52 | -1.37% | 第4日 | -10.50% | 第3日 | 5/5日 | |
| 002319.SZ | 乐通股份 | 11.20 | +2.59% | 第2日 | -5.45% | 第5日 | 5/5日 | |
| 600513.SH | 联环药业 | 17.45 | -1.03% | 第1日 | -12.21% | 第3日 | 5/5日 |
信号日期:2026-08-19行情日期 2026-08-19 · 金标准 1只 · 2026历史回测
| 代码 | 名称 | 信号价格 | 5日最大收益 | 发生日 | 5日最大亏损 | 发生日 | 已观察 | 成败分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600513.SH | 联环药业 | 17.27 | +5.50% | 第1日 | -11.29% | 第4日 | 5/5日 |
信号日期:2026-08-18行情日期 2026-08-18 · 金标准 4只 · 2026历史回测
| 代码 | 名称 | 信号价格 | 5日最大收益 | 发生日 | 5日最大亏损 | 发生日 | 已观察 | 成败分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000989.SZ | 九芝堂 | 9.41 | +4.14% | 第1日 | -9.46% | 第5日 | 5/5日 | |
| 002115.SZ | 三维通信 | 11.58 | -1.21% | 第1日 | -12.26% | 第3日 | 5/5日 | |
| 002828.SZ | 贝肯能源 | 12.21 | +4.67% | 第3日 | -5.57% | 第2日 | 5/5日 | |
| 605189.SH | 富春染织 | 15.93 | -2.01% | 第1日 | -13.06% | 第3日 | 5/5日 |
信号日期:2026-08-17行情日期 2026-08-17 · 金标准 2只 · 2026历史回测
| 代码 | 名称 | 信号价格 | 5日最大收益 | 发生日 | 5日最大亏损 | 发生日 | 已观察 | 成败分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001376.SZ | 百通能源 | 11.38 | -0.26% | 第1日 | -10.98% | 第4日 | 5/5日 | |
| 002115.SZ | 三维通信 | 12.08 | +0.58% | 第1日 | -15.89% | 第4日 | 5/5日 |
信号日期:2026-08-14行情日期 2026-08-14 · 金标准 5只 · 2026历史回测
| 代码 | 名称 | 信号价格 | 5日最大收益 | 发生日 | 5日最大亏损 | 发生日 | 已观察 | 成败分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000989.SZ | 九芝堂 | 9.53 | +2.83% | 第3日 | -5.98% | 第5日 | 5/5日 | |
| 002115.SZ | 三维通信 | 12.16 | +1.15% | 第1日 | -16.45% | 第5日 | 5/5日 | |
| 002412.SZ | 汉森制药 | 7.32 | +39.21% | 第5日 | -2.32% | 第1日 | 5/5日 | |
| 002432.SZ | 九安医疗 | 73.21 | +4.02% | 第1日 | -5.75% | 第5日 | 5/5日 | |
| 002829.SZ | 星网宇达 | 21.05 | +3.09% | 第3日 | -8.74% | 第5日 | 5/5日 |
信号日期:2026-08-13行情日期 2026-08-13 · 金标准 4只 · 2026历史回测
| 代码 | 名称 | 信号价格 | 5日最大收益 | 发生日 | 5日最大亏损 | 发生日 | 已观察 | 成败分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000938.SZ | 紫光股份 | 39.60 | +5.25% | 第1日 | -13.11% | 第5日 | 5/5日 | |
| 000989.SZ | 九芝堂 | 9.53 | +2.83% | 第4日 | -4.30% | 第2日 | 5/5日 | |
| 002115.SZ | 三维通信 | 11.79 | +9.16% | 第1日 | -12.30% | 第5日 | 5/5日 | |
| 002829.SZ | 星网宇达 | 21.43 | +1.40% | 第1日 | -8.59% | 第5日 | 5/5日 |
信号日期:2026-08-12行情日期 2026-08-12 · 金标准 3只 · 2026历史回测
| 代码 | 名称 | 信号价格 | 5日最大收益 | 发生日 | 5日最大亏损 | 发生日 | 已观察 | 成败分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002115.SZ | 三维通信 | 11.99 | +7.34% | 第2日 | -12.34% | 第5日 | 5/5日 | |
| 002412.SZ | 汉森制药 | 7.30 | +15.34% | 第5日 | -2.47% | 第1日 | 5/5日 | |
| 002490.SZ | 山东墨龙 | 7.86 | +4.33% | 第4日 | -7.76% | 第2日 | 5/5日 |
信号日期:2026-08-11行情日期 2026-08-11 · 金标准 3只 · 2026历史回测
| 代码 | 名称 | 信号价格 | 5日最大收益 | 发生日 | 5日最大亏损 | 发生日 | 已观察 | 成败分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002115.SZ | 三维通信 | 11.67 | +10.28% | 第3日 | -1.80% | 第5日 | 5/5日 | |
| 002412.SZ | 汉森制药 | 7.23 | +12.31% | 第5日 | -1.52% | 第2日 | 5/5日 | |
| 603893.SH | 瑞芯微 | 213.36 | +1.35% | 第1日 | -7.99% | 第5日 | 5/5日 |
信号日期:2026-08-10行情日期 2026-08-10 · 金标准 2只 · 2026历史回测
| 代码 | 名称 | 信号价格 | 5日最大收益 | 发生日 | 5日最大亏损 | 发生日 | 已观察 | 成败分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000989.SZ | 九芝堂 | 9.50 | +2.00% | 第3日 | -4.00% | 第5日 | 5/5日 | |
| 002412.SZ | 汉森制药 | 7.27 | +4.13% | 第5日 | -2.06% | 第3日 | 5/5日 |
信号日期:2026-08-07行情日期 2026-08-07 · 金标准 2只 · 2026历史回测
| 代码 | 名称 | 信号价格 | 5日最大收益 | 发生日 | 5日最大亏损 | 发生日 | 已观察 | 成败分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000989.SZ | 九芝堂 | 9.48 | +2.22% | 第4日 | -3.16% | 第4日 | 5/5日 | |
| 002412.SZ | 汉森制药 | 7.27 | +2.48% | 第4日 | -2.06% | 第4日 | 5/5日 |
信号日期:2026-08-06行情日期 2026-08-06 · 金标准 1只 · 2026历史回测
| 代码 | 名称 | 信号价格 | 5日最大收益 | 发生日 | 5日最大亏损 | 发生日 | 已观察 | 成败分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002412.SZ | 汉森制药 | 7.00 | +6.43% | 第5日 | -1.29% | 第1日 | 5/5日 |
信号日期:2026-08-05行情日期 2026-08-05 · 金标准 2只 · 2026历史回测
| 代码 | 名称 | 信号价格 | 5日最大收益 | 发生日 | 5日最大亏损 | 发生日 | 已观察 | 成败分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000989.SZ | 九芝堂 | 9.09 | +6.16% | 第3日 | -1.43% | 第1日 | 5/5日 | |
| 002412.SZ | 汉森制药 | 7.00 | +5.71% | 第3日 | -1.57% | 第1日 | 5/5日 |
信号日期:2026-08-04行情日期 2026-08-04 · 金标准 3只 · 2026历史回测
| 代码 | 名称 | 信号价格 | 5日最大收益 | 发生日 | 5日最大亏损 | 发生日 | 已观察 | 成败分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000989.SZ | 九芝堂 | 9.24 | +4.44% | 第4日 | -3.03% | 第2日 | 5/5日 | |
| 002412.SZ | 汉森制药 | 7.01 | +5.56% | 第4日 | -2.00% | 第1日 | 5/5日 | |
| 002458.SZ | 益生股份 | 8.81 | +24.74% | 第5日 | -0.68% | 第1日 | 5/5日 |
信号日期:2026-08-03行情日期 2026-08-03 · 金标准 1只 · 2026历史回测
| 代码 | 名称 | 信号价格 | 5日最大收益 | 发生日 | 5日最大亏损 | 发生日 | 已观察 | 成败分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000989.SZ | 九芝堂 | 9.18 | +5.12% | 第5日 | -2.40% | 第3日 | 5/5日 |
信号日期:2026-07-31行情日期 2026-07-31 · 金标准 3只 · 2026历史回测
| 代码 | 名称 | 信号价格 | 5日最大收益 | 发生日 | 5日最大亏损 | 发生日 | 已观察 | 成败分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000989.SZ | 九芝堂 | 9.05 | +4.75% | 第5日 | -0.99% | 第4日 | 5/5日 | |
| 001230.SZ | 劲旅环境 | 17.38 | +15.42% | 第5日 | -0.86% | 第1日 | 5/5日 | |
| 002303.SZ | 美盈森 | 4.58 | +22.49% | 第4日 | -4.59% | 第1日 | 5/5日 |
信号日期:2026-07-30行情日期 2026-07-30 · 金标准 1只 · 2026历史回测
| 代码 | 名称 | 信号价格 | 5日最大收益 | 发生日 | 5日最大亏损 | 发生日 | 已观察 | 成败分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002490.SZ | 山东墨龙 | 7.70 | -0.39% | 第5日 | -10.00% | 第1日 | 5/5日 |
信号日期:2026-07-29行情日期 2026-07-29 · 金标准 1只 · 2026历史回测
| 代码 | 名称 | 信号价格 | 5日最大收益 | 发生日 | 5日最大亏损 | 发生日 | 已观察 | 成败分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000989.SZ | 九芝堂 | 9.01 | +3.00% | 第4日 | -3.11% | 第2日 | 5/5日 |
信号日期:2026-07-28行情日期 2026-07-28 · 金标准 1只 · 2026历史回测
| 代码 | 名称 | 信号价格 | 5日最大收益 | 发生日 | 5日最大亏损 | 发生日 | 已观察 | 成败分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000989.SZ | 九芝堂 | 9.06 | +2.43% | 第5日 | -3.64% | 第3日 | 5/5日 |
信号日期:2026-07-24行情日期 2026-07-24 · 金标准 1只 · 2026历史回测
| 代码 | 名称 | 信号价格 | 5日最大收益 | 发生日 | 5日最大亏损 | 发生日 | 已观察 | 成败分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605296.SH | 神农集团 | 30.10 | +2.36% | 第4日 | -2.89% | 第3日 | 5/5日 |
信号日期:2026-07-23行情日期 2026-07-23 · 金标准 1只 · 2026历史回测
| 代码 | 名称 | 信号价格 | 5日最大收益 | 发生日 | 5日最大亏损 | 发生日 | 已观察 | 成败分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605296.SH | 神农集团 | 30.53 | +0.92% | 第5日 | -4.26% | 第4日 | 5/5日 |
信号日期:2026-07-21行情日期 2026-07-21 · 金标准 2只 · 2026历史回测
| 代码 | 名称 | 信号价格 | 5日最大收益 | 发生日 | 5日最大亏损 | 发生日 | 已观察 | 成败分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002458.SZ | 益生股份 | 8.72 | +7.11% | 第2日 | -8.26% | 第5日 | 5/5日 | |
| 603466.SH | 风语筑 | 11.82 | -1.61% | 第1日 | -22.00% | 第4日 | 5/5日 |
信号日期:2026-07-16行情日期 2026-07-16 · 金标准 1只 · 2026历史回测
| 代码 | 名称 | 信号价格 | 5日最大收益 | 发生日 | 5日最大亏损 | 发生日 | 已观察 | 成败分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600851.SH | 海欣股份 | 9.06 | -0.88% | 第1日 | -18.32% | 第3日 | 5/5日 |
信号日期:2026-07-14行情日期 2026-07-14 · 金标准 1只 · 2026历史回测
| 代码 | 名称 | 信号价格 | 5日最大收益 | 发生日 | 5日最大亏损 | 发生日 | 已观察 | 成败分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000759.SZ | 中百集团 | 6.75 | +10.67% | 第4日 | -6.67% | 第1日 | 5/5日 |
信号日期:2026-07-10行情日期 2026-07-10 · 金标准 1只 · 2026历史回测
| 代码 | 名称 | 信号价格 | 5日最大收益 | 发生日 | 5日最大亏损 | 发生日 | 已观察 | 成败分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600851.SH | 海欣股份 | 8.78 | +7.63% | 第4日 | -7.18% | 第5日 | 5/5日 |
信号日期:2026-07-02行情日期 2026-07-02 · 金标准 2只 · 2026历史回测
| 代码 | 名称 | 信号价格 | 5日最大收益 | 发生日 | 5日最大亏损 | 发生日 | 已观察 | 成败分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000519.SZ | 中兵红箭 | 20.64 | +2.86% | 第3日 | -17.30% | 第5日 | 5/5日 | |
| 603886.SH | 元祖股份 | 13.07 | +2.22% | 第1日 | -8.72% | 第5日 | 5/5日 |
信号日期:2026-07-01行情日期 2026-07-01 · 金标准 1只 · 2026历史回测
| 代码 | 名称 | 信号价格 | 5日最大收益 | 发生日 | 5日最大亏损 | 发生日 | 已观察 | 成败分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603886.SH | 元祖股份 | 12.69 | +6.78% | 第1日 | -5.44% | 第5日 | 5/5日 |
信号日期:2026-06-25行情日期 2026-06-25 · 金标准 1只 · 2026历史回测
| 代码 | 名称 | 信号价格 | 5日最大收益 | 发生日 | 5日最大亏损 | 发生日 | 已观察 | 成败分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000759.SZ | 中百集团 | 6.21 | +11.11% | 第5日 | -11.11% | 第2日 | 5/5日 |
信号日期:2026-06-24行情日期 2026-06-24 · 金标准 1只 · 2026历史回测
| 代码 | 名称 | 信号价格 | 5日最大收益 | 发生日 | 5日最大亏损 | 发生日 | 已观察 | 成败分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000759.SZ | 中百集团 | 6.18 | +7.61% | 第5日 | -10.68% | 第3日 | 5/5日 |
信号日期:2026-06-23行情日期 2026-06-23 · 金标准 1只 · 2026历史回测
| 代码 | 名称 | 信号价格 | 5日最大收益 | 发生日 | 5日最大亏损 | 发生日 | 已观察 | 成败分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301302.SZ | 华如科技 | 29.17 | -0.03% | 第1日 | -11.66% | 第4日 | 5/5日 |
信号日期:2026-06-22行情日期 2026-06-22 · 金标准 3只 · 2026历史回测
| 代码 | 名称 | 信号价格 | 5日最大收益 | 发生日 | 5日最大亏损 | 发生日 | 已观察 | 成败分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000859.SZ | 国风新材 | 11.27 | +7.63% | 第1日 | -19.08% | 第5日 | 5/5日 | |
| 301302.SZ | 华如科技 | 29.75 | +1.28% | 第1日 | -13.38% | 第5日 | 5/5日 | |
| 605580.SH | 恒盛能源 | 26.43 | +20.70% | 第2日 | +1.14% | 第2日 | 5/5日 |
信号日期:2026-06-17行情日期 2026-06-17 · 金标准 1只 · 2026历史回测
| 代码 | 名称 | 信号价格 | 5日最大收益 | 发生日 | 5日最大亏损 | 发生日 | 已观察 | 成败分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000037.SZ | 深南电A | 11.52 | -1.82% | 第1日 | -21.01% | 第5日 | 5/5日 |
信号日期:2026-06-16行情日期 2026-06-16 · 金标准 1只 · 2026历史回测
| 代码 | 名称 | 信号价格 | 5日最大收益 | 发生日 | 5日最大亏损 | 发生日 | 已观察 | 成败分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000037.SZ | 深南电A | 11.69 | -0.09% | 第1日 | -20.53% | 第5日 | 5/5日 |
信号日期:2026-06-15行情日期 2026-06-15 · 金标准 1只 · 2026历史回测
| 代码 | 名称 | 信号价格 | 5日最大收益 | 发生日 | 5日最大亏损 | 发生日 | 已观察 | 成败分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000037.SZ | 深南电A | 11.31 | +3.36% | 第1日 | -12.91% | 第4日 | 5/5日 |
信号日期:2026-06-09行情日期 2026-06-09 · 金标准 1只 · 2026历史回测
| 代码 | 名称 | 信号价格 | 5日最大收益 | 发生日 | 5日最大亏损 | 发生日 | 已观察 | 成败分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603060.SH | 国检集团 | 7.25 | +12.28% | 第3日 | -1.93% | 第1日 | 5/5日 |
信号日期:2026-06-05行情日期 2026-06-05 · 金标准 1只 · 2026历史回测
| 代码 | 名称 | 信号价格 | 5日最大收益 | 发生日 | 5日最大亏损 | 发生日 | 已观察 | 成败分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603466.SH | 风语筑 | 11.56 | +9.43% | 第1日 | -15.57% | 第5日 | 5/5日 |
信号日期:2026-06-02行情日期 2026-06-02 · 金标准 3只 · 2026历史回测
| 代码 | 名称 | 信号价格 | 5日最大收益 | 发生日 | 5日最大亏损 | 发生日 | 已观察 | 成败分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
